Die Mitgliederzahl ist seit der Gründung des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine e.V. stetig gestiegen - sicher am Anfang stärker und dann moderat.
Trotz einiger Abgänge im Laufe der Jahre konnten immer wieder neue Vereine für eine Mitgliedschaft begeistert werden - derzeit ist der LTK der viertstärkste Regionalverband innerhalb des BDK.
Verein | PLZ | Ort |
Holunger Carneval Club e.V. (HCC) | 37345 | Am Ohmberg OT Bischofferode |
Verein | PLZ | Ort |
Keglerkarnevalclub Apolda e.V. | 99510 | Apolda |
Fideler Carneval Klub Werningshausen e.V. | 99634 | Werningshausen |
Söllmnitzer Faschingsverein e.V. | 07554 | Gera |
TSV Erfurter Funken e.V. | 99090 | Erfurt OT Alach |
Verein | PLZ | Ort |
Ringleber Carneval Verein e.V. | 99085 | Erfurt |
Faschingsklub Kranichfeld e.V. | 99448 | Kranichfeld |
Wildprechtrodaer Carnevals Verein e.V. | 36456 | Barchfeld-Immelborn |
Frankenhisser Karnevalsklub Wipperveilchen e.V. | 06567 | Bad Frankenhausen |
Verein | PLZ | Ort |
Faschingsclub Wundersleben FCW | 99610 | Wundersleben |
Kirmes- und Faschingsverein Menteroda e.V. | 99996 | Menteroda |
Verein | PLZ | Ort |
Geisledener Carnevalsverein e.V. | 37308 | Geisleden |
Tanzsportgarde des TSV 1914 Berlstedt/Neumark | 99439 | Berlstedt |
Die Mitgliederentwicklungen der Jahre 2003 bis 2014 befinden sich in den PDF-Chroniken.
© 2000-2024 www.karnevalthueringen.de
Geschäftsstelle:
Landesverband Thür. Karnevalvereine e.V.
H.-Ernemann-Str. 10, 37339 Gernrode
Telefon: (036076) 404058, Mobil: (01 62) 4 65 31 69
Fax: (036076) 400543
Login LTKonline