Verein | PLZ | Ort |
Behrunger Carnevalsverein e.V. | 98631 | Grabfeld OT Behrungen |
Berkacher Carnevals Club (BCC) e.V. | 98631 | Grabfeld OT Berkach |
Bettenhäuser Carneval Club e.V. | 98617 | Rhönblick |
Carneval Club Christes (CCC) | 98547 | Christes |
Dillstädter Carnevals Club e.V. | 98530 | Dillstädt |
Einhäuser Carneval Club e.V. | 98617 | Einhausen |
Elferrat Viernau e.V. | 98587 | Steinbach-Hallenberg |
Flöher Kirmes- u. Karnevalsverein e.V. | 98593 | Floh-Seligenthal |
Heßleser Carnevals-Club e.V. | 98597 | Fambach |
Jüchsener KC e.V. | 98631 | Grabfeld OT Jüchsen |
Kaltensundheimer KV e.V. | 36452 | Kaltennordheim OT Kaltensundheim |
KV 30acker 2011 e.V. | 38617 | Meiningen |
KV Benshausen e.V. | 98544 | Zella-Mehlis |
Maßfelder CV d.Liedertafel Untermaßfeld | 98617 | Untermaßfeld |
Mehliser CC e.V. Zella-Mehlis | 98544 | Zella-Mehlis |
Meininger Karnevalsgesellschaft e.V. | 98617 | Meiningen |
Niederschmalkalder Carnevalsverein NCV e.V. | 98574 | Niederschmalkalden |
Oberweider Carneval Club e.V. | 98634 | Oberweid |
Rosataler Carnevalverein e.V. | 98590 | Rosa |
Springstiller Carneval Verein e.V. | 98587 | Steinbach-Hallenberg |
Struther Carneval Club e.V. | 98593 | Struth-Helmershof |
Unterweider Carnevals Club e.V. | 36452 | Kaltennordheim |
Vachdorfer Karnevalverein e.V. | 98617 | Vachdorf |
Wasunger CC e.V. | 98634 | Wasungen |
© 2000-2024 www.karnevalthueringen.de
Geschäftsstelle:
Landesverband Thür. Karnevalvereine e.V.
H.-Ernemann-Str. 10, 37339 Gernrode
Telefon: (036076) 404058, Mobil: (01 62) 4 65 31 69
Fax: (036076) 400543
Login LTKonline